Liste des paroisses des sépultures CONNELLY

123456   1 à 500 sur 16630
ville paroisse fréq. début fin
84662 1001 2015
---- 1 1990 1990
. 3
.. 2 1823 1823
..-..- 1
18 ans 1 1919 1919
2 1
27 ans 1 1724 1724
A Saint Antoine des Laurent 1 1966 1966
A St-Hubert Qc s. Cimetière 1 1982 1982
Abitibi s. St-Marc de Figur 1 1950 1950
Acadie 77 1692 1750
Acadie s. id 2 1790 1839
Acton Vale, Qc 1 1997 1997
Adamsville Brome 11 1892 1974
Adventist 7 1893 1992
Afrique ou Inde 1 1988 1988
age 2 years 1
âge non inscrit 1 1861 1861
AL. 1 1976 1976
Alain Fontaine, Oncle 2 1992 1997
Alberta 3
Alexander City, AL 1 1965 1965
alexandria 4 1947 1964
Alexandria Ontario 2
Alexandria Ontario s. id 3 1957 1957
alexandria s. Glen Robertso 1 1992 1992
Alfred Dallaire Memoria 1 2010 2010
Allemagne 3 1981 1981
Alma 8 1937 1993
Alma St-Pierre 1 2002 2002
Almaville 1 1926 1926
Alpena Mi 4 1905 1935
Alpena Mi Holy Cross 1 1909 1909
ALuskville 1
Amboise 1 1691 1691
Amesbury 1 1332 1332
Amherstburg Ont 5 1855 1894
Amos 9 1946 1990
Amos, Abitibi-Est, Qc 1 1982 1982
Amos, Qc 1 1977 1977
Amqui 3 1960 1993
Amqui QC 6 1968 1987
Anchorville Mi 2 1857 1868
Ang. Gar 3 1690 1749
Ang. Gar après 01-03-171 1
Ang. Gar après 06-04-168 1
Ang. Gar avant 04-02-171 1
Ang. Gar entre 1713 et 1 1
Ang. Gar incendie de mai 2 1670 1670
Ang.Gar 1 1688 1688
Ang.Gar après 20-07-1692 1
Ange-Gardien 6 1687 1762
Angers Anjou 1 1658 1658
Angleterre 5 1087 1940
Anglican 112 1882 1990
Anjou QC 1 1973 1973
après 1717 1 1717 1717
après 19-08-1721 1
après inv. 07-01-1704 not. 1
après rec. 1666 1
après rec. 1681 8
après rec. 81 1
Arctic St Joseph Cemetery 1 1932 1932
Arlington, VA USA 1 1989 1989
Arrey 1 1982 1982
Arthabaska 1 1943 1943
Artic Rhode Island 1 1926 1926
Arvida 1 1983 1983
Asbestos 32 1917 1996
Asbestos s. Danville 2 1950 1985
Asbestos s. Ste-Clothilde-d 1 1987 1987
Ascension 3 1808 1808
Ascot 1 1929 1929
Assomption 21 1769 1964
Assomption,Sandwich ON 1 1816 1816
Assumption 10 1802 1885
Assumption Parish 1 1885 1885
Assumption-Sandwich Mi 3 1799 1831
Aston Jonction 2 1924 1975
Atholville NB 3 1937 1983
Atholville ND Lourdes NB 1 1980 1980
Au Cimetière St-Georges de 1 1918 1918
Auburn 1 1927 1927
Auch Gascogne 1
Augusta Me 1 1952 1952
Aurora 1 1831 1831
Australia 1
Authier 1 1939 1939
Authier St-Judes 1 1936 1936
avant 08-06-1661 2
avant 1656 1
avant 1666 1
avant 20-08-1865 1
avant inv.28-10-1699 Jacob 1
avant rec. 1666 1
avant rec. 1667 1
avant rec. 1681 8
avant rec. 66 1
Axholme 1 1224 1224
AyeréS-Cliff St-Barthélemy 1 1986 1986
Aylmer 4 1875 1990
Aylmer St-Paul 2 1909 1916
B.St-Paul 2 1695 1718
Bagot Québec 1 1895 1895
Bagotville 2 1894 1971
Baie Comeau QC 1 1956 1956
Baie du Febvre 2 1758 1758
Baie du Fèvre 2 1720 1720
Baie Johan Beetz 1 1955 1955
Baie-des-Sables 1 1877 1877
Baie-du-Febvre 13 1715 1839
Baie-du-Fèbvre Yamaska QC 1 1732 1732
Baie-du-Fèvre 6 1715 1808
Ballston 1 1795 1795
Bamberg 1
Baptist Church 434
Barbaroo 1 1930 1930
Barberiaux dio de Xaintes F 1
Bardos dio de Bayonne Gasco 1
Barraute St-Jacques-Le-Majeur 1 1960 1960
Barstow, CA 1 1997 1997
Base Normandie s. id 2 1488 1488
Bathurst Sanatorium NB 1 1938 1938
Batiscan 23 1681 1956
Baupré 1 1703 1703
Bayonne 1 1296 1296
Bazauges Saintonge 2
BC 1 1938 1938
Beauharnois 1 1971 1971
Beauharnois Qc 1 1981 1981
Beauharnois s. Henryville 1 1965 1965
Beaumont 1 1725 1725
Beauport 51 1654 1971
Beauport ou Ile d'Orléans 1 1679 1679
Beauport s. Beauport * 3 1702 1740
Beauport s. N.Beauport 2 1703 1772
Bécancour 18 1710 1836
Bécancour Québec 1 1717 1717
BECANCOUR P.Q. 2 1826 1846
Bedford 14 1874 1981
Bedford s. Pike-River 1 1974 1974
Before 1706 1 1701 1701
Belgique 2
Bellefeuille s. St-Jérôm 1 1986 1986
Bellerive Immaculée-Conception 1 1977 1977
Bellevue 31 1687 1885
Bellevue s. Bellevue * 3 1704 1750
Bellevue s. Bellevue x 1 1765 1765
Bellingham 2 1960 1982
Beloeil 3 1845 1962
Benwick Bay 1 1854 1854
Berkhamsted 1 1272 1272
Berkley Michigan EU 1 1992 1992
Bernières 1 1995 1995
Berry, Abitibi Québec 2 1941 1943
BERTHIER 75 1721 1883
Berthier avant 02-06-1686 1
Berthier s. Sorel 2
Berthier s. Ste-Élisabeth 1 1854 1854
Berthier s. St-Thomas 1 1704 1704
Berthier sur Mer ct Montmag 1 1807 1807
Berthier-En-Bas 5 1723 1810
Berthier-En-Haut 5 1728 1795
Berthier-En-Haut s. Sorel 3
Berthier-sur-Mer 2 1716 1775
Berthier-Sur-Mer Québec 1
Béthanie, Shefford Québec 1 1970 1970
B'g Royal avant 05-02-1679 1
Bic 1 1964 1964
Biddeford Maine 1 1948 1948
Biddeford Me 1 1964 1964
Biencourt, Rimouski Québec 4 1947 1990
Big Bear Lake California 1 1982 1982
Binche 56 1741 1939
Bird City 1 1987 1987
Birkhall 1 1961 1961
Black Lake 1 1981 1981
Blackstone Ma 2 1887 1887
Blandford 2 1891 1905
Blend River Ontario 1
Blezard Valley Ontario 1
Blezard Valley Ontario s. 4
Blezard Valley Ontario s. i 1
Bloomfield S.Antoine PE 2 1887 1924
Boischatel 1 2004 2004
Bois-Des-Filions St-Maurice 1 1960 1960
Boissevain 3 1960 1988
Bolton,Cté Brome,,Qc.,, 1 1900 1900
Bonaventure 2 1798 1850
Bonaventure Gaspésie 1 1909 1909
Bonsecours s. C. St-Ign. 1 1682 1682
Bordeaux 1 1372 1372
Bordeaux FR 1
Boston 2 1897 1967
Boucherville 1
Bourbannais, Kankakee, IL 1 1907 1907
Bourbannis, Kankakee, IL 1 1858 1858
Bourget Ont. 1 1922 1922
Bourgogne 2
Bourg-Royal 2 1679 1682
Bout de l'Ile 1 1754 1754
Bout-de-l'Ile Mtl Qc 4 1704 1756
B'port 26 1663 1761
B'port entre 13-11-1672 et 1
Brandon 1 1988 1988
Brandon. Man. 1 1987 1987
Breakeyville Québec 1 2002 2002
Brème Allemagne dio de Mons 2
Brewster Washington 1
Bridgewater 1 1826 1826
Bridgton Maine 1 1962 1962
Brieu en Poitou 1
Brissarthe 1
Bristol 1 1157 1157
Bristol, RI 1 1913 1913
Brockton Ma 3 1963 1970
Bromley Cemetery, Christchurch 5 1925 1988
Bromont 1
Bromptonville 2 1948 1994
Brouage 1 1681 1681
Brthier 1 1725 1725
Brunswick 1 1189 1189
Brunswick Maine USA 2
Brush 1 1993 1993
Brussels 1 1318 1318
Buckingham Québec 1 2001 2001
Buckland, Bellechase, P.Q. Can 1 1880 1880
Buried at sea 1 1838 1838
C. St-Ign. 21 1692 1752
C. St-Ign. peu avant 25-01 1 1716 1716
Ca- St-Ignace 1 1750 1750
Cacouna 3 1856 1865
Cacouna QC 1 1832 1832
Caen 1 1622 1622
Calais 1 1397 1397
Calgary 1 1987 1987
Calgary AA 1 1993 1993
California 3 1966 1983
Californie Usa 1 1954 1954
Campbellton Hôpital Hôtel D 5 1940 1983
Campbellton NB 6 1926 1982
Camperdown Cemetery 1 1850 1850
Cana 2 1838 1930
Canada 2
Candiac 2 1994 1994
Cap de la Madeleine avant 1 1687 1687
Cap Rouge 3 1669 1674
Cap Santé 8 1712 1801
Cap St0Ignace s. Cap St-Ign 1 1777 1777
Cap St-Michel s. Bouchervil 2 1695 1695
Cap St-Michel s. Varennes 1 1727 1727
Cap-de-la Madeleine 1 1687 1687
Cap-de-la-Madele 2 1682 1808
Cap-d'Espoir Qc 1 1947 1947
Cap-Rouge 2 1653 1676
Cap-Rouge s. Pont-Rouge 1 1975 1975
Captive des Iroquois 1 1698 1698
Caraquet NB 3 1848 1876
Carlton House 1 1768 1768
Cartierville 1 1950 1950
Cartierville Hôpital du Sa 1 1926 1926
Casselman Ont. 2 1992 1993
Cathédrale de St-Hyacinthe 1 1893 1893
Cathédrale De St-Jérôme 1 1991 1991
Causapscal 3 1900 1986
Causapscal QC 1 1951 1951
Caveau familial 1 1885 1885
C'bourg 18 1665 1754
célib chez son père 1
Célibataire 4 1703 1968
Celle 1 1775 1775
Centre d'Acceuil Real Morel 1 1986 1986
Centre Funéraire des Prairies 1 2000 2000
Chambly 14 1670 1989
Chambly Québec 1 2000 2000
Chambly Qc 1 1682 1682
Chambord 4 1893 1987
Champlain 21 1685 1947
Champlain,Cté Champlain,,Qc.,, 1 2006 2006
Chap. du Fort St-Charles 1 1736 1736
Chapais N-D-De-Lourdes 1 1980 1980
Chapelle De La Communauté 1 2002 2002
Chapelle de la Réparation 1 2010 2010
Charles II Tinon 1
Charlesbourg 2 1711 1988
Charlestown 1 1977 1977
Chateauguay 1 1987 1987
Châteauguay 1 1724 1724
Cheney Ont. 1 1906 1906
Chester 1 1189 1189
Chester Baptist Church,NS 1 2002 2002
Chesterville 1 1976 1976
Chez les Frères St-Gabriel 1 1961 1961
Chibougamau 1 1986 1986
Chibougamau Reine-Du-Rosaire 1 2003 2003
Chibougameau Québec 1 1972 1972
Chicoutimi 36 1727 1992
Chicoutimi St-François-Xavier 5 1929 2002
Chimay 10 1849 1965
Chinon s. Fortevrand 1 1189 1189
CHRDL Joliette 2 1981 1985
Christchurch 6 1912 1989
Chs I 1
cim. de St-Viateur d'Anjou 1 1971 1971
Cimetière 3 1969 1991
Cimetière De Pont-Viau 1 2000 2000
Cimetière Mont-Marie 1 1970 1970
Cimetière United De Hatley 2 2002 2003
Cincinnati 1 1977 1977
Claremont, N.H., U.S.A. 1 1972 1972
Claremore 1 1937 1937
Clarence Creek Ont. 3 1941 1971
Clarence Creek Ont. s. Sars 1 1950 1950
Clarenceville 13 1892 1985
Clarenceville St- 5 1899 1909
Clarenceville s. Sabrevois 1 1906 1906
Clavier 1 1952 1952
Clay Twp 1 1889 1889
Clerval Ste-Jeanne-D'Arc 2 1975 1977
Clinton River Mi 1 1833 1833
Coaticook 1 1963 1963
Cohakia 1
Cohakia s. id 1 1758 1758
Coldwater 1 1966 1966
Collette Rogersville NB 1 1955 1955
Colombie Britanique 1 1953 1953
Colorado 1
Complexe fun. Brome-Missisquoi 1 2010 2010
Complexe Fun. Magnus Poirier 1 2010 2010
Confirmé HD Québec 1 1707 1707
Congrégation des sr. du B.-P. 1 1994 1994
Contrecoeur 19 1674 1933
Contrecoeur, Qc 2 1944 1995
Cookshire Québec 1 2001 2001
Cookshire, QC 2 1980 2002
Coopernook Cemetery 1 1893 1893
Coosa County, AL 6 1875 1975
cornwall 1
Cornwall Ont. 3 1960 1985
Cote Ste-Catherine 1 1726 1726
Côte Ste-Genev. entre rec. 1 1667 1667
Côte St-François s. Montréa 1 1721 1721
Côte St-Lambert 1 1688 1688
Côte St-Lambert s. Laprairi 1 1730 1730
Côte St-Léonard s. Pointe-a 1 1718 1718
Côte St-Paul 1 1724 1724
Côte St-Paul s. Notre-Dame 2
Coteau-du-Lac 13 1836 1880
Coteau-du-Lac s. Coteau-du- 1 1851 1851
Coteau-Du-Lac St-Ignace 3 1978 1985
Coteau-Station 1 1856 1856
Côte-des-Neiges 1 1996 1996
Côte-des-Neiges de Montréal 1 1989 1989
Côte-des-Neiges, Mtl, Qc 1 1983 1983
Cote-Ste-Luc 1 1965 1965
Cowansville 5 1959 1991
Cowansville Ste-Thérèse 1 1982 1982
Cowansville: Sweetsburg 3 1942 1954
Cranbrook 1 1616 1616
Cremated Geraldton 1 1995 1995
Cremated, Canberra 1 1970 1970
Crématorium Côte-Des-Neiges 1 2001 2001
Crématorium Lesieur 1 2003 2003
Cumberland 1 1821 1821
Curran Ont St-Luc 1 1947 1947
Dalhousie NB 2 1950 1994
d'Andilly-le-Marois Charente 1 1648 1648
Dans l'intimité 1 2010 2010
Daveluyville 3 1933 1952
Dawson River Cemetery 3 1883 1903
de Kingston 1
de Kingston HC 1
de St-Claude 1
Dead 1993 1
Décédé 4
décédé avant 14 nov 1721 1 1721 1721
décédé avant 14 nov 1803 1 1800 1800
décédé en 93 1
Décédé en bas âge 1
Décédée à 10 mois 1 1939 1939
décédée après 7 janv 1754 1 1754 1754
décédée avant 14 juin 1773 1 1773 1773
décédée avant le 17 nov 175 1 1760 1760
Delhi 1 1807 1807
Delson 11 1931 1993
Deming 2 1933 1990
Desbiens Québec 1 2002 2002
Deschaillons 6 1711 1946
Deschaillons Lotbini 2 1750 1754
Deschaillons Lotbinière 3
Deschambault Portneuf QC 1 1798 1798
Détroit 3 1717 1717
Detroit MI USA 1 1813 1813
Détroit s. id 2 1722 1783
Deux-Montagnes 2 1967 1972
Deux-Montagnes St-Agapit 2 1984 1984
Dexter Maine 5 1908 1941
died 1
Died as infant 1
Died in infancy 2
Disraéli Québec 3 1998 1999
Disraéli Ste-Luce 2 1943 1948
Dolbeau Ste-Thérèse-D'Avila 1 1971 1971
Dollard-Des-Ormeaux 1 1989 1989
Dollard-des-Ormeaux Qc 2 1990 1994
Dombré Ev de Beauvais Picar 1
Domicile s. St-Hubert Qc 1 1986 1986
Dompierre sur Mer év La Roc 1 1655 1655
Donacona 1 1955 1955
Donnacona Ste-Agnès 11 1924 2001
Dorion s. ste Marthe de Vau 1
Dorval 4 1952 1973
Dover, Kent Ontario 1
Dover, New Jersey 1 1972 1972
Drummondville 2 1975 1981
Drummund St-Germain- 2 1907 1907
Drumondville St-Pierre et 1 1993 1993
Dryden 1 1968 1968
ds l'Ouest 1
Dundee 1 1969 1969
Dunfermline 1 1602 1602
Dunham 4 1858 1875
Eardley. 1 1903 1903
Earlton Ont. 2 1963 1964
early childhood 1
East Broughton 1 1976 1976
East Columbus 1 1912 1912
East-Angus 2 1994 1998
East-Broughton Sacré 26 1868 1986
East-Broughton Sacré-Coeur 43 1887 1989
Eaton Hall 1 1338 1338
Écorces Mi St-François-Xavier 3 1849 1872
Edam SN 5 1914 1981
Edmonton Alb. 1 1981 1981
Edmundston NB 1 1919 1919
Eglise de Québec 1 1661 1661
Ekaterinburg 5 1918 1918
Emard I 1
en mer 3 1646 1941
en mer Ile-aux-Grues s. e 1 1960 1960
En privé 1 2010 2010
Eng 1 1246 1246
entre 09-1709 et 07-1712 1
entre rec. 67 et rec. 81 1
et 8-3-1642 Tourouvre 1 1640 1640
et s. 15 1861 1992
Etablis à La Baie 1
Etang du Nord S.Pierre IM Q 1 1962 1962
États-Unies 1 1919 1919
Etats-Unis 6 1880 1970
EUROPE 1 1919 1919
Evêché de Bayeux. 1
Fabreville 1 1993 1993
Fall-River s. St-Dominique 1 1892 1892
Farnham 1 1969 1969
Farnham St-Romuald 2 1961 2002
Fawkner Cem 1 1993 1993
Fille du Roy 3 1700 1715
Fille du Roy* 1 1685 1685
fille naturelle 1
First Point And Adjacent Inv. 1 1849 1849
Fleurimont 1 1979 1979
Fleurimont s. Stoke 1 1991 1991
Floride 1 1975 1975
Floride s. Hemmingford 1 1994 1994
Fontainebleau 1 1939 1939
Forestville 1 1963 1963
Forestville QC 1 1976 1976
Forges du St-Maurice 1 1748 1748
FORGES DU ST-MAURICE s. IMM 1 1803 1803
FORGES DU ST-MAURICE s. TRO 7 1780 1845
Fort Frédéric 1 1756 1756
Fort Snelling Minnesota 1
Fort Vincennes India 4 1788 1793
Fort Vincennes Indiana 3 1856 1856
Fortierville Ste-Philomène 2 1971 1996
Fort-Louis de la Mobi 2 1705 1741
Fournier Ont St-Bernard 1 1876 1876
Framce 1
Frampton, Dorchester Québec 1 1997 1997
France 2 1060 1180
Francfort 1
François II 1
Frascati 1 1807 1807
Frédéricton NB 2 1951 1955
Friedburg 1 1766 1766
Galveston 1 1844 1844
Gamelin 2 1852 1950
Gand 1 1967 1967
Garthby St-Olivier 1 1965 1965
Gatineau,Cté Gatineau,,Qc.,, 2 2006 2006
Gentilly 9 1797 1945
Germanie 1
Ghent 1 1297 1297
Giffard 3 1928 1974
Giffard St-Ignace-De-Loyola 1 1963 1963
Glen Nevis Alexandria Ontar 1
Gloucester House 1 1805 1805
Glover, VT 1 1963 1963
123456   1 à 500 sur 16630